Het kostte veel moeite, maar het eerste team heeft gisteren met 5-3 gewonnen van Excelsior. Door deze overwinning is het zeker dat we niet degraderen en dus volgend jaar weer een gooi mogen doen naar het kampioenschap in 1A.
10-03-2014 | Excelsior | – | Magnus-Anna Paulowna Comb. | 3 – 5 | ||||
1 | 7395872 | Marcel Duin | 1882 | – | 7227462 | Enrico van Egmond | 2139 | 0-1 |
2 | 7456658 | Paul Lieverst | 2066 | – | 8157237 | Jan-Pjotr Komen | 1813 | 1-0 |
3 | 6790234 | Ruud Eisenberger | 1825 | – | 7196013 | Wim Boom | 2109 | 0-1 |
4 | 7268140 | Johan Buis | 1791 | – | 6050891 | Siem Roet | 1941 | ½-½ |
5 | 7830229 | Henk van der Eng | 1770 | – | 8299610 | Marcel Scholten | 1635 | 1-0 |
6 | 8087277 | Louis Witte | 1721 | – | 6966366 | Wim Smit | 1841 | 0-1 |
7 | 7125173 | Thijs Waanders | 1745 | – | 6106540 | Aart Strik | 1681 | ½-½ |
8 | 7303714 | M.H. Herruer | 1683 | – | 6430325 | Jos Hendriks | 1760 | 0-1 |
1810 | 1864 |
Wat nou volgend jaar! Als de Waagtoren vandaag wint van Caïssa-Eenhoorn 3, en Bergen verliest donderdag van Castricum en Bergen en Caïssa spelen op de slotdag 4-4 en Castricum verliest dan van HWP en wij winnen 8-0 van Waagtoren 4, dan zijn we gewoon kampioen dit jaar.
In ieder geval gefeliciteerd! Enrico en Jos gaan voor de Baccus bokaal!
Helaas Marcel, Caïssa-Eenhoorn 3 heeft gewonnen van de Waagtoren dus je mooie theoretische verhaal is nu al in rook opgegaan. Volgend jaar nieuwe kansen!