Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Lai, Hing Ting | 2435 | 2542 | NED | 11.5 | 106.5 | 92.25 | 2191.4 |
2 | 1 | IM | Admiraal, Miguoel | 2491 | 2441 | NED | 10.5 | 108.0 | 84.50 | 2189.7 |
3 | 6 | FM | Blom, Vincent | 2269 | 2289 | NED | 9.5 | 104.5 | 72.75 | 2113.5 |
4 | 3 | IM | Peelen, Piet | 2317 | 2304 | NED | 9.0 | 108.0 | 68.75 | 2163.3 |
5 | 4 | FM | De Ruiter, Danny | 2312 | 2280 | NED | 9.0 | 106.5 | 67.50 | 2138.6 |
6 | 7 | Stolwijk, Colin | 2240 | 2261 | NED | 9.0 | 106.0 | 66.50 | 2120.0 | |
7 | 18 | Yu, Michael | 2025 | 2220 | NED | 8.5 | 106.0 | 64.25 | 2109.8 | |
8 | 5 | FM | Hopman, Pieter | 2289 | 2193 | NED | 8.5 | 101.0 | 62.25 | 2083.1 |
9 | 8 | De Weerd, Warner | 2213 | 2121 | NED | 8.0 | 98.0 | 51.00 | 2025.6 | |
10 | 13 | Van Egmond, Enrico | 2113 | 1941 | NED | 8.0 | 95.5 | 51.00 | 1930.5 | |
11 | 9 | Broek, Thomas | 2198 | 2011 | NED | 7.5 | 95.0 | 49.50 | 1954.4 | |
12 | 21 | De Visser, David | 1900 | 1865 | NED | 7.5 | 84.0 | 43.50 | 1808.1 | |
13 | 14 | Helder, Marc | 2105 | 2048 | NED | 7.0 | 102.0 | 48.00 | 2019.0 | |
14 | 12 | Vlaming, Jos | 2119 | 2009 | NED | 7.0 | 102.0 | 47.25 | 1980.4 | |
15 | 20 | Van Oudvorst, Bert | 1917 | 1986 | NED | 7.0 | 98.0 | 45.00 | 1957.2 | |
16 | 10 | Middelhoven, Hein | 2171 | 1853 | NED | 7.0 | 97.5 | 45.50 | 1900.4 | |
17 | 15 | Moes, Joris | 2060 | 1947 | NED | 7.0 | 92.0 | 45.50 | 1917.8 | |
18 | 32 | Van Ingen, Rik | 1712 | 1952 | NED | 7.0 | 91.0 | 46.00 | 1923.0 | |
19 | 17 | Boom, Wim | 2029 | 1910 | NED | 7.0 | 90.0 | 45.50 | 1881.3 | |
20 | 19 | Komen, Jan-Pjotr | 1927 | 1917 | NED | 7.0 | 89.0 | 44.00 | 1888.1 | |
21 | 25 | Avis, Fred | 1780 | 1937 | NED | 7.0 | 89.0 | 41.00 | 1908.0 | |
22 | 22 | Bermon, Henk | 1823 | 1791 | NED | 7.0 | 83.5 | 40.00 | 1761.7 | |
23 | 11 | Mulder, Bart-Piet | 2164 | 1996 | NED | 6.5 | 99.5 | 43.25 | 1995.5 | |
24 | 31 | Bartels, Vladimir | 1725 | 1869 | NED | 6.5 | 90.5 | 40.00 | 1868.8 | |
25 | 23 | Goes, Dirk | 1797 | 1702 | NED | 6.5 | 83.0 | 37.75 | 1778.6 | |
26 | 27 | Hendriks, Jos | 1750 | 1699 | NED | 6.5 | 77.0 | 32.00 | 1699.1 | |
27 | 35 | Meyer, Yoram | 1538 | 1442 | NED | 6.5 | 75.0 | 32.25 | 1518.9 | |
28 | 26 | Van Nassau, Erik | 1765 | 1716 | NED | 6.0 | 88.0 | 31.75 | 1744.8 | |
29 | 30 | Wijntjes, Niels | 1728 | 1681 | NED | 6.0 | 86.0 | 34.25 | 1787.3 | |
30 | 16 | Perez Garcia, Hebert | 2058 | 1630 | NED | 6.0 | 84.5 | 32.00 | 1735.4 | |
31 | 28 | Brandon, Bart | 1739 | 1457 | NED | 6.0 | 77.5 | 29.00 | 1639.8 | |
32 | 41 | Stratmann-Koning, Jessica | 1252 | 1380 | NED | 6.0 | 73.5 | 27.75 | 1562.6 | |
33 | 29 | De Visser, Arno | 1733 | 1422 | NED | 6.0 | 72.5 | 25.50 | 1451.1 | |
34 | 38 | Oostenbrug, Ed | 1420 | 1376 | NED | 6.0 | 71.5 | 25.50 | 1481.5 | |
35 | 42 | Artunov, Gagik | 844 | 1013 | NED | 6.0 | 59.5 | 18.50 | 1195.6 | |
36 | 49 | Bartels, Chris | 1350 | 1627 | NED | 5.5 | 76.0 | 12.00 | 1434.2 | |
37 | 24 | Bergman, Evert | 1789 | 1284 | NED | 5.5 | 71.5 | 24.75 | 1495.1 | |
38 | 39 | De Kraker, Jan-Michiel | 1400 | 1243 | NED | 5.5 | 70.0 | 21.25 | 1376.6 | |
39 | 34 | Van der Vliet, Siem | 1575 | 1372 | NED | 5.0 | 76.5 | 23.00 | 1452.2 | |
40 | 47 | Broerse, Milo | 0 | 1473 | NED | 5.0 | 75.5 | 24.50 | 1553.2 | |
41 | 37 | Scholder, Paul | 1463 | 1111 | NED | 5.0 | 68.5 | 23.50 | 1267.5 | |
42 | 36 | Pasma, Gabriel | 1499 | 1068 | NED | 5.0 | 64.0 | 15.50 | 1301.9 | |
43 | 44 | Van Zelm, Kay | 624 | 1127 | NED | 5.0 | 60.5 | 13.50 | 1284.2 | |
44 | 43 | Elzinga, Timo | 728 | 1070 | NED | 4.0 | 60.0 | 11.50 | 1287.6 | |
45 | 33 | Mehnavian, Afshin(W) | 1602 | 1467 | NED | 3.5 | 69.5 | 11.75 | 1547.2 | |
46 | 45 | Van Zelm, Nick | 500 | 945 | NED | 3.0 | 60.5 | 7.50 | 1232.7 | |
47 | 46 | Jonker, Marijn | 318 | 768 | NED | 2.5 | 61.5 | 8.00 | 1172.5 | |
48 | 48 | Jonker, Ruben | 0 | 727 | NED | 2.0 | 61.5 | 7.50 | 1127.6 | |
49 | 40 | Broerse, Martin | 1300 | 774 | NED | 1.5 | 64.5 | 3.00 | 1186.6 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |