Mach Kersttoernooi
Groep 1 - Rondedossier
Locatie Dierenkliniek Zuiderkaag Start datum 21-12-2019
Plaats Schagen Eind datum 21-12-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakclub Magnus Arbiter Jan-Pjotr Komen

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Miguoel Admiraal 17w1 9z1 4w1 2z½ 3w0 11z1 5w1 6z1 7w1 8z1 10w1 14z1 12w1
2 Yong Hoon de Rover 14z1 10w1 3z1 1w½ 6z0 8w1 4z0 12w1 16z1 7w1 5z1 9w1 11z1
3 Colin Stolwijk 16w1 11z1 2w0 12z1 1z1 7w½ 6z½ 10w1 4z1 5w½ 13z1 8z1 18w1
4 Henk−Jan Visser 25z1 8w1 1z0 5w1 10z1 6w½ 2w1 7z0 3w0 9z1 12w1 15z1 14w1
5 Danny de Ruiter 21w1 12z1 7w½ 4z0 9w½ 14z1 1z0 8w1 6w1 3z½ 2w0 10z1 15w1
6 Pieter Hopman afwmm 15z1 24w1 7z1 2w1 4z½ 3w½ 1w0 5z0 10w0 16z1 13w1 17z1
7 Richard Schelvis 23z1 18w1 5z½ 6w0 13z1 3z½ 15w1 4w1 1z0 2z0 9w½ 17w½ 10z1
8 Jos Vlaming 20w1 4z0 16w1 9z1 11w½ 2z0 17w1 5z0 15z1 1w0 14z½ 3w0 21z1
9 Bart−Piet Mulder 27z1 1w0 14z1 8w0 5z½ 15z0 24w1 13w1 12z1 4w0 7z½ 2z0 22w1
10 Enrico van Egmond 26w1 2z0 21w1 24z1 4w0 12z½ 11w1 3z0 18w1 6z1 1z0 5w0 7w0
11 David de Visser 29z1 3w0 19z1 13w1 8z½ 1w0 10z0 18z0 17w1 12w0 20z1 25z1 2w0
12 Wim Boom 28z1 5w0 18z1 3w0 21z1 10w½ 16w1 2z0 9w0 11z1 4z0 27w1 1z0
13 Edwyn Mesman 19w1 24z0 17w1 11z0 7w0 22z1 14w1 9z0 23w1 15z½ 3w0 6z0 25w1
14 Jaron Rosegg 2w0 26z1 9w0 20z1 24w1 5w0 13z0 25w1 19z1 18z½ 8w½ 1w0 4z0
15 Warner de Weerd 18z0 6w0 27z1 16w½ 25z1 9w1 7z0 19z1 8w0 13w½ 23z1 4w0 5z0
16 Niels Wijntjes 3z0 28w1 8z0 15z½ 20w1 18w1 12z0 17z1 2w0 24z1 6w0 22z0 19w½
17 Erik van Nassau 1z0 23w1 13z0 19w1 18z½ 21w1 8z0 16w0 11z0 27w1 26w1 7z½ 6w0
18 Fred Avis 15w1 7z0 12w0 22z1 17w½ 16z0 23z1 11w1 10z0 14w½ 19z0 28w1 3z0
19 Tycho Bakker 13z0 22w1 11w0 17z0 28w1 24z1 25z½ 15w0 14w0 26z1 18w1 20w0 16z½
20 Yoram Meijer 8z0 25w½ 23z½ 14w0 16z0 27w1 21z1 26w0 28w1 22z0 11w0 19z1 24w1
21 Jos Hendriks 5z0 27w1 10z0 26w1 12w0 17z0 20w0 28z1 24w0 25z½ 22w1 23z1 8w0
22 Reinier Weber 24w0 19z0 25z1 18w0 26z½ 13w0 28w1 23z0 27z1 20w1 21z0 16w1 9z0
23 Jeroen Stellingsma 7w0 17z0 20w½ 25w0 27z1 26z1 18w0 22w1 13z0 28z1 15w0 21w0 26z1
24 Mitchell Weggemans 22z1 13w1 6z0 10w0 14z0 19w0 9z0 27w1 21z1 16w0 28w1 26z0 20z0
25 Frans Kragten 4w0 20z½ 22w0 23z1 15w0 28z1 19w½ 14z0 26z½ 21w½ 27z1 11w0 13z0
26 Arno de Visser 10z0 14w0 28z1 21z0 22w½ 23w0 27z0 20z1 25w½ 19w0 17z0 24w1 23w0
27 Siem van der Vliet 9w0 21z0 15w0 28z0 23w0 20z0 26w1 24z0 22w0 17z0 25w0 12z0 28z1
28 Ed Oostenbrug 12w0 16z0 26w0 27w1 19z0 25w0 22z0 21w0 20z0 23w0 24z0 18z0 27w0
29 Ronald Komen 11w0 afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software