Interne competitie Magnus/Anna Paulowna
Group 1 - Ranglijst: TPR-lijst
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 9-9-2010
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 26-5-2011
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/AP Arbiter Aart Strik

TPR-lijst
Pos Naam Prt W R V Score S R Rtg TPR BRtg
1 Enrico van Egmond 23 21 0 2 5213,9 −1 −2 2145 2177 2126
2 Wim Smit 9 7 0 2 2656,3 1 2 1852 1941 1828
3 Jan−Pjotr Komen 18 11 4 3 3816,2 2 2 1776 1916 1700
4 Jeroen Stellingsma 4 3 1 0 2738,4 0 −1 1785 1901 1771
5 Aart Strik 17 13 1 3 3967,6 −1 −1 1774 1890 1714
6 Niels Wijntjes 18 11 4 3 3490,6 2 1 1789 1850 1757
7 Siem Roet 21 12 1 8 3770,6 −1 1 1887 1808 1941
8 Jos Hendriks 23 13 3 7 3636,3 1 −1 1787 1793 1786
9 Niels de Haan 18 10 2 6 3128,1 0 1 1709 1720 1706
10 Marcel Scholten 28 14 3 11 3298,6 −2 −3 1665 1709 1631
11 Henk Bouwmeester 18 7 3 8 3070,1 −2 −1 1586 1625 1566
12 Cees Smit 21 12 0 9 3181,3 −1 −2 1588 1602 1582
13 Pim van Breukelen 8 4 1 3 2062,6 0 −1 1596 1594 1597
14 Bram Tuk 23 10 6 7 3130,9 −1 1 1582 1574 1590
15 Kerre de Graaf 24 10 5 9 3004,3 2 3 1550 1571 1537
16 Ronald Steenwijk 14 7 1 6 2269,6 0 1 1529 1568 1514
17 Dirk Keijzer 4 2 0 2 1312,9 0 1 1460 1545 1450
18 Cor Dietvors 24 8 4 12 2307,3 0 1 1458 1458 1462
19 Rob Terrahe 26 13 3 10 2861,4 −2 −1 1390 1438 1355
20 Sander de Graaf 13 6 2 5 1638,3 1 2 1386 1413 1377
21 Jaap Laporte 8 4 1 3 1481,1 0 −1 1432 1386 1445
22 Piet Liefting 15 6 3 6 1960,1 −1 −1 1350 1376 1340
23 Ronald Komen 20 8 2 10 2258,4 2 2 1307 1324 1300
24 Rien Kokkedee 25 8 5 12 2329,9 −1 −2 1302 1305 1303
25 Han Arentsen 11 4 2 5 1558,5 1 1 1382 1287 1416
26 Johan Haantjes 16 5 1 10 1812,0 −2 −3 1354 1268 1399
27 Lammert Loer 16 4 3 9 1801,1 0 1 1320 1267 1348
28 Lucas Bos 26 10 1 15 2190,3 0 1 1245 1244 1250
29 Vincent Vrolijk 1 0 0 1 969,0 1 1 1297 1213 1300
30 Ruud Vleugel 5 1 0 4 1152,8 1 2 1473 1177 1520
31 Okke Wijntjes 27 8 0 19 1538,0 −1 −1 1221 1161 1275
32 Piet Vlam 30 8 0 22 1413,5 0 1 1151 1128 1177
33 Bert Goedegebuure 19 5 0 14 1724,5 1 1 1117 1103 1128
34 Arno van der Heijde 19 0 0 19 660,0 1 2 832 747 885
Generated by Sevilla (C) JBF Software