Competitienaam
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 13-9-2012
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 23-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus/Anna Paulowna Arbiter Marcel Scholten

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 Enrico van Egmond 10,93 21,03 31,80 40,28 50,66 59,90 70,67 81,44 92,36 102,47 112,64 121,12 131,89 140,10 148,16 153,76 163,34 168,94 179,71 189,88 200,80 206,41 214,89 224,99 234,23 245,00 250,46 261,23 271,40 281,51 287,11 297,28 302,88 310,55 316,15 326,32 331,92
2 Wim Boom 8,60 18,98 29,22 40,40 50,59 60,79 70,37 80,56 90,94 90,94 101,42 111,62 116,92 122,51 132,70 142,94 153,14 163,37 163,37 168,67 173,97 179,27 184,57 189,87 195,18 200,48 205,78 215,98 226,17 236,37 246,85 246,85 246,85 246,85 256,00 257,83 266,31
3 Siem Roet 7,22 15,28 24,60 24,60 29,71 34,56 42,40 51,71 56,95 61,80 71,14 80,46 89,77 95,89 105,21 115,59 124,90 129,47 134,32 144,80 155,04 164,35 172,96 172,96 181,81 191,13 200,44 209,76 216,46 221,58 230,90 235,74 240,59 240,59 245,43 250,28 255,12
4 Jos Hendriks 4,54 14,75 23,49 28,60 33,14 37,68 42,22 50,96 56,55 61,09 61,09 69,82 78,56 83,10 91,83 100,52 105,06 109,60 109,60 109,60 114,14 122,88 122,88 122,88 127,22 135,95 145,10 153,83 155,40 164,01 164,01 165,58 170,77 170,77 179,45 189,69 199,03
5 Niels de Haan 4,24 4,24 8,62 8,62 16,29 23,85 32,27 32,27 40,69 40,69 45,07 49,45 53,83 58,20 66,69 75,11 80,57 88,78 94,24 101,80 106,88 111,85 116,23 116,23 124,71 133,13 141,19 149,61 158,03 158,03 162,41 170,89 175,27 185,44 190,41 194,78 196,30
6 Jan−Pjotr Komen 9,15 9,15 17,80 27,37 27,37 36,02 46,26 54,91 54,91 54,91 59,41 68,05 72,55 81,20 89,85 89,85 94,35 94,35 103,00 107,49 116,14 120,64 125,14 129,64 134,13 142,78 151,43 160,08 164,58 166,13 167,69 169,25 174,49 174,49 176,05 177,60 187,84
7 Marcel Scholten 6,35 15,92 15,92 20,36 27,16 35,69 35,69 44,84 53,52 53,52 57,96 66,49 70,93 75,36 80,04 80,04 84,47 88,91 88,91 97,77 97,77 106,30 116,78 116,78 121,21 125,65 134,33 143,19 149,25 154,84 163,52 167,95 180,19 180,19 181,73 181,73 181,73
8 Wim Smit 0,00 10,17 19,28 24,01 28,75 33,48 42,59 51,69 51,69 56,43 61,16 70,40 75,13 79,87 88,97 94,88 99,93 108,41 113,46 118,20 118,20 128,37 136,43 141,17 142,81 144,44 150,91 160,01 161,65 163,29 164,93 166,57 168,21 169,85 171,49 173,12 174,76
9 Niels Wijntjes 4,43 12,27 20,80 26,04 31,63 40,15 44,58 53,11 53,11 53,11 57,54 61,97 66,27 74,11 82,64 87,07 95,59 95,59 100,02 104,46 108,89 113,32 114,85 116,39 117,92 119,46 120,99 122,53 124,06 130,41 138,25 138,25 147,39 147,39 155,92 157,45 158,99
10 Aart Strik 4,41 4,41 12,88 22,99 27,40 31,80 40,28 48,76 53,17 57,58 57,58 65,64 70,05 79,28 85,18 92,85 97,26 101,67 106,08 106,08 111,13 111,13 112,65 112,65 114,18 122,66 131,14 132,66 132,66 141,90 143,42 143,42 144,95 144,95 146,47 146,47 153,28
11 Pim van Breukelen 4,05 8,10 12,15 16,20 20,25 28,30 36,09 44,95 55,18 55,18 55,18 59,23 66,03 70,08 75,20 79,25 79,25 83,55 83,55 87,60 89,00 93,43 94,83 96,23 104,02 108,36 109,76 116,47 124,25 130,31 131,71 131,71 136,01 136,01 137,42 146,56 146,56
12 Cor Dietvors 5,05 8,83 16,50 16,50 24,71 24,71 31,77 31,77 35,45 40,41 46,32 46,32 53,99 58,02 58,02 65,08 73,15 73,15 78,11 81,78 85,46 91,36 91,36 99,03 99,03 106,10 106,10 113,17 120,24 127,79 131,47 131,47 135,14 140,11 144,72 144,72 144,72
13 Kerre de Graaf 0,00 0,00 0,00 7,17 14,34 21,14 24,87 30,92 38,09 38,09 45,93 45,93 51,04 55,39 55,39 63,23 71,28 75,96 75,96 80,53 84,26 90,96 90,96 94,69 98,42 105,58 112,39 116,73 123,90 123,90 127,62 127,62 132,30 132,30 136,22 139,94 143,67
14 Paul Scholder 3,84 11,13 17,93 21,77 29,15 33,72 41,10 41,10 48,48 48,48 52,32 56,16 60,00 63,83 72,44 79,82 87,20 97,57 97,57 97,57 101,41 106,08 109,92 109,92 109,92 109,92 113,76 113,76 120,11 124,45 131,83 133,16 134,49 134,49 135,81 141,87 143,20
15 Henk Bouwmeester 0,00 8,60 12,56 16,91 24,53 28,96 35,66 35,66 39,63 43,59 47,55 55,39 59,36 63,32 70,94 74,91 84,25 89,84 93,80 98,10 104,81 108,77 113,56 113,56 114,93 123,79 123,79 125,16 132,78 140,41 141,78 141,78 141,78 141,78 141,78 141,78 143,15
16 Bram Tuk 0,00 7,22 10,99 15,56 22,80 22,80 30,09 38,14 38,14 38,14 38,14 45,37 49,13 53,43 60,67 60,67 67,01 73,72 73,72 81,56 85,32 92,55 96,31 96,31 101,55 106,22 106,22 110,52 117,76 122,19 122,19 122,19 125,95 125,95 125,95 129,71 133,48
17 Ronald Steenwijk 4,00 8,00 12,96 21,03 25,03 25,03 29,03 33,03 40,72 46,63 50,63 50,63 54,63 54,63 58,63 66,33 70,33 71,71 79,27 80,65 82,04 89,71 95,61 105,78 105,78 107,17 108,55 109,94 111,32 111,32 112,71 116,74 118,13 119,51 123,75 131,31 132,69
18 Jeroen Stellingsma 4,42 4,42 8,85 15,20 19,62 24,04 31,27 35,69 44,20 44,20 48,63 53,05 57,47 61,90 69,74 78,25 79,78 81,31 81,31 82,84 91,35 92,88 94,41 95,95 97,48 99,01 100,54 102,07 103,60 112,11 120,62 122,15 123,68 123,68 125,21 126,75 128,28
19 Cees Smit 6,06 6,06 14,11 14,11 20,46 29,14 29,14 36,98 44,96 49,11 57,80 66,40 70,55 78,53 82,68 86,83 86,83 90,98 90,98 95,13 99,28 103,43 108,00 108,00 112,15 113,59 115,02 116,46 117,90 119,33 120,77 122,20 123,64 123,64 125,08 126,51 127,95
20 Ronald Komen 0,00 0,00 6,02 9,67 15,69 19,04 19,04 25,39 25,39 28,52 28,52 28,52 34,57 40,59 43,95 43,95 50,75 53,88 57,01 63,07 69,09 69,09 73,42 76,55 82,57 89,28 95,34 101,36 104,49 107,62 110,75 113,88 121,72 121,72 124,85 125,94 127,02
21 Johan Haantjes 3,49 8,46 14,36 14,36 20,27 28,75 32,53 36,02 39,51 43,00 43,00 43,00 46,50 50,74 50,74 57,46 57,46 61,29 64,78 70,69 78,90 86,45 86,45 89,95 89,95 93,44 93,44 96,93 103,65 108,61 109,82 114,44 115,65 121,55 122,76 123,97 125,18
22 Piet Liefting 3,32 6,65 6,65 12,55 12,55 17,51 21,62 26,58 29,90 33,22 36,55 44,10 44,10 50,01 53,33 53,33 53,33 57,36 63,75 63,75 69,66 69,66 73,76 73,76 81,82 85,15 88,47 91,79 92,94 98,85 100,00 103,78 104,93 104,93 106,08 111,04 117,39
23 Rob Terrahe 6,53 6,53 13,05 19,76 26,29 29,69 29,69 29,69 36,40 36,40 36,40 36,40 42,93 42,93 42,93 42,93 49,66 56,01 56,01 56,01 62,54 69,35 76,05 76,05 82,58 85,61 89,01 92,66 96,05 99,45 99,45 99,45 99,45 99,45 103,75 110,10 113,50
24 Lammert Loer 2,95 7,19 11,30 16,26 22,56 22,56 26,59 29,54 32,81 36,09 41,05 41,05 46,96 53,25 56,53 59,80 67,47 70,75 70,75 70,75 74,02 74,02 78,98 82,26 85,53 88,81 94,71 95,85 96,98 96,98 98,11 101,95 103,08 104,22 110,12 110,12 111,25
25 Sander de Graaf 4,96 10,87 14,65 18,20 18,20 21,76 25,59 35,70 39,25 42,81 50,87 54,43 59,39 59,39 62,95 66,50 72,41 72,41 75,96 79,52 79,52 80,75 84,59 85,82 91,72 92,95 97,92 99,15 100,38 101,61 102,84 104,07 105,30 106,53 107,76 109,00 110,23
26 Lucas Bos 2,95 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 12,63 12,63 18,97 18,97 26,20 32,90 32,90 38,57 41,52 47,19 47,19 52,86 52,86 52,86 58,52 58,52 64,58 64,58 70,25 70,25 70,25 73,20 76,14 79,09 82,04 82,04 88,75 88,75 95,09 100,76 100,76
27 Bert Goedegebuure 0,00 0,00 8,60 8,60 8,60 13,89 19,18 19,18 19,18 21,93 24,68 31,41 36,70 41,99 41,99 49,21 49,21 49,21 49,21 51,96 57,25 57,25 60,00 60,00 65,29 72,10 78,80 84,86 84,86 84,86 84,86 84,86 90,91 90,91 90,91 90,91 90,91
28 Okke Wijntjes 2,92 2,92 6,56 6,56 9,48 15,09 18,00 24,81 32,03 32,03 34,95 34,95 37,86 40,78 46,39 49,31 49,31 55,36 58,28 61,19 62,20 63,21 64,22 65,23 66,24 71,85 72,86 73,87 74,88 75,89 82,24 83,25 84,26 84,26 85,27 86,27 87,28
29 Erik Overweg 8,68 8,68 8,68 15,48 22,20 22,20 28,91 28,91 32,40 35,90 39,39 42,88 46,37 49,86 53,35 60,07 60,07 63,56 63,56 67,05 68,26 69,47 70,67 71,88 73,09 74,30 75,51 76,72 77,93 79,13 80,34 81,55 82,76 82,76 83,97 85,18 86,39
30 Rien Kokkedee 2,91 5,81 11,87 11,87 17,46 21,07 21,07 28,36 28,36 28,36 34,42 34,42 37,32 42,91 46,52 49,43 55,48 55,48 55,48 62,29 62,29 62,29 62,29 62,29 68,34 68,34 68,34 68,34 68,34 71,25 74,15 77,06 77,06 77,06 79,96 82,87 83,88
31 Piet Vlam 0,00 6,35 6,35 13,08 18,12 18,12 23,17 23,17 25,80 25,80 25,80 28,42 28,42 31,05 37,39 42,44 42,44 42,44 42,44 42,44 47,49 53,83 53,83 53,83 53,83 57,75 57,75 57,75 57,75 57,75 63,98 63,98 63,98 63,98 66,61 66,61 71,57
32 Jaap Laporte 3,16 3,16 6,52 10,14 13,30 19,35 19,35 19,35 22,51 25,67 28,83 31,99 35,15 38,31 41,47 42,56 43,66 44,75 45,84 46,94 48,03 49,13 50,22 51,31 52,41 53,50 54,59 58,51 59,61 60,70 61,80 62,89 63,98 63,98 65,08 66,17 67,26
33 Johan Dekker 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 8,70 8,70 12,48 15,04 15,04 15,04 17,60 17,60 17,60 17,60 17,60 17,60 17,60 20,15 20,15 20,15 20,15 20,15 25,12 25,12 27,68 27,68 30,23 35,20 35,20 37,76 42,72 45,28 45,28 45,28 53,76 56,32
34 Arno van der Heijde 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 2,15 8,06 8,06 10,21 10,21 10,21 12,36 12,36 16,49 18,64 20,79 22,94 28,85 28,85 36,51 40,65 40,65 40,65 40,65 44,78 46,93 46,93 51,07 51,07 51,07 53,22 53,22 55,37 55,37 55,37 55,37 55,37
35 Han Arentsen 2,83 5,65 5,65 8,48 11,30 14,13 16,95 19,78 22,60 25,43 26,41 27,39 28,36 29,34 30,32 31,30 32,28 33,25 34,23 35,21 36,19 37,17 38,14 39,12 40,10 41,08 42,06 43,03 44,01 44,99 45,97 46,95 47,92 47,92 48,90 49,88 50,86
36 Ruud Vleugel 2,70 5,40 8,09 10,79 13,49 16,19 18,89 21,59 24,28 25,22 26,15 27,09 28,02 28,95 29,89 30,82 31,76 32,69 33,62 34,56 35,49 36,43 37,36 38,29 39,23 40,16 41,10 42,03 42,97 43,90 43,90 43,90 44,83 44,83 45,77 46,70 47,64
Generated by Sevilla (C) JBF Software