Jeugdcompetitie
Competitieschaken voor de jeugd van SV Magnus
Terug naar Clubavond
Stand 2026-2027
Jeugd A
Seizoen: 2026-2027Bijgewerkt: 23 sep 2026
Klik op een speler voor al zijn partijen dit seizoen.
| # | Naam | ELO | Punten | Gespeeld | W | G | V | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 600 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 600 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 600 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 600 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 600 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 600 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 600 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | 600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ronde 3 — vrijdag 18 september(bezig)
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabishan P. | Nithish K. | Bezig |
| 2 | Luuk B. | Boris M. | Bezig |
| 3 | Jenish P. | Kabilesh K. | Bezig |
| 4 | Joah D. | Ravin A. | Bezig |
| 5 | Jershan S. | Yehor K. | Bezig |
| 6 | Jippe B. | Krishna R. | Bezig |
| 7 | Thibak H. | Sytze V. | Bezig |
Jeugd B
Seizoen: 2026-2027Bijgewerkt: 23 sep 2026
Klik op een speler voor al zijn partijen dit seizoen.
| # | Naam | ELO | Punten | Gespeeld | W | G | V | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 600 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 512 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 600 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ronde 2 — vrijdag 11 september
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Akul A. | Liam V. | 1-0 |
| 2 | Ajay P. | Divinshan A. | 0-1 |
| 3 | Gijs L. | Thomas M. | 0-1 |
| 4 | Ahan A. | Devin P. | 1-0 |
| 5 | Lexie B. | Dinushan A. | 0-1 |
Over deze competitie
De jeugdcompetitie biedt jonge schakers de kans om competitie-ervaring op te doen in een veilige, stimulerende omgeving. Alle leeftijden en niveaus zijn welkom.