Jeugdcompetitie
Competitieschaken voor de jeugd van SV Magnus
Terug naar Clubavond
Stand 2026-2027
Jeugd A
Seizoen: 2026-2027Bijgewerkt: 13 okt 2026
Klik op een speler voor al zijn partijen dit seizoen.
| # | Naam | ELO | Punten | Gespeeld | W | G | V | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 600 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 600 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 600 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | 500 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 6 | 600 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 7 | 600 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 8 | 600 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | 500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 600 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | 600 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 600 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 13 | 600 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 14 | 600 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 15 | 500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Ronde 5 — vrijdag 9 oktober
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Nithish K. | Jenish P. | 1-0 |
| 2 | Ravin A. | Luuk B. | 1-0 |
| 3 | Kabilesh K. | Boris M. | 0-1 |
| 4 | Jershan S. | Kabishan P. | 1-0 |
| 5 | Joah D. | Sytze V. | 0-1 |
| 6 | Thibak H. | Yehor K. | 0-1 |
Jeugd B
Seizoen: 2026-2027Bijgewerkt: 13 okt 2026
Klik op een speler voor al zijn partijen dit seizoen.
| # | Naam | ELO | Punten | Gespeeld | W | G | V | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 500 | 3.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 500 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | 500 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 500 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 6 | 512 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 600 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 500 | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | 500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 13 | 500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 14 | 500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 16 | 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Ronde 5 — vrijdag 9 oktober(bezig)
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinushan A. | Akul A. | Bezig |
| 2 | Liam V. | Divinshan A. | ½-½ |
| 3 | Julia P. | Ajay P. | 0-1 |
| 4 | Devin P. | Sharwin A. | 0-1 |
Over deze competitie
De jeugdcompetitie biedt jonge schakers de kans om competitie-ervaring op te doen in een veilige, stimulerende omgeving. Alle leeftijden en niveaus zijn welkom.