Jeugdcompetitie
Competitieschaken voor de jeugd van SV Magnus
Terug naar Clubavond
Stand 2026-2027
Jeugd A
Seizoen: 2026-2027Bijgewerkt: 2 nov 2026
Klik op een speler voor al zijn partijen dit seizoen.
| # | Naam | ELO | Punten | Gespeeld | W | G | V | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 600 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | |
| 3 | 600 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | 600 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 600 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
| 6 | 600 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
| 7 | 500 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 600 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| 9 | 600 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | 600 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| 11 | 600 | 2.5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 12 | 500 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 13 | 600 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 14 | 600 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 15 | 500 | 0.5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Ronde 8 — vrijdag 30 oktober
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Thibak H. | Luuk B. | 0-1 |
| 2 | Yehor K. | Nithish K. | 1-0 |
| 3 | Boris M. | Kabishan P. | 0-1 |
| 4 | Ravin A. | Jenish P. | 1-0 |
| 5 | Kabilesh K. | Jershan S. | 0-1 |
| 6 | Santhosh M. | Krishna R. | 0-1 |
Jeugd B
Seizoen: 2026-2027Bijgewerkt: 2 nov 2026
Klik op een speler voor al zijn partijen dit seizoen.
| # | Naam | ELO | Punten | Gespeeld | W | G | V | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 500 | 4.5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 500 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
| 4 | 500 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
| 5 | 600 | 3.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 512 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 500 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 8 | 500 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 9 | 500 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 | 500 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 11 | 500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | 500 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 14 | 500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | 500 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 16 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 18 | 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Ronde 8 — vrijdag 30 oktober
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Hlib V. | Dinushan A. | 1-0 |
| 2 | Thomas M. | Akul A. | 0-1 |
| 3 | Divinshan A. | Gijs L. | 0-1 |
| 4 | Ajay P. | Abisha A. | 1-0 |
| 5 | Liam V. | Ahan A. | ½-½ |
| 6 | Julia P. | Mahalakshmi R. | 0-1 |
Bye deze ronde (aanwezig, niet ingedeeld): Devin P. — oneven aantal (1.0 punten)
Over deze competitie
De jeugdcompetitie biedt jonge schakers de kans om competitie-ervaring op te doen in een veilige, stimulerende omgeving. Alle leeftijden en niveaus zijn welkom.