Mulder Optiek open Rapidkampioenschap van Schagen
Groep 1 - Ronde 1 - 26-5-2022
Locatie De Nieuwe Nes Start datum 26-5-2022
Plaats Schagen Eind datum 26-5-2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Magnus Scheidsrechters Enrico van Egmond

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hing Ting Lai Rik van Ingen 1−0
2 Wim Smit Piet Peelen 0−1
3 Danny de Ruiter Ron Greven 1−0
4 Raymond van den Bos Colin Stolwijk 0−1
5 Kevin Tan Jeannot Tuijnman 1−0
6 Rob Heijink Bart−Piet Mulder 0−1
7 Erik Schoehuijs Serkan Milli 1−0
8 Arno de Visser Rene Hennipman 0−1
9 Johannes Kossen Gijs Bon * 0−1
10 Siem van der Vliet David de Visser 0−1
11 Ton Fasel Alen Sitnic 1−0
12 Ed Hoes Fred Avis ½−½
13 Wim Stange Koen IJsselstein 1−0
14 Dennis Zijp Henk Bermon 0−1
15 Mason Brouwer * Richard Gooiers 1−0
16 Yoram Visser * Jan−Pjotr Komen 0−1
17 Danny Stoop Anouar Visser 1−0
18 Sabine Buurman * Dirk Goes 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Hing Ting Lai 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2471 2537 2471
2 Piet Peelen 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2335 2518 2334
3 Danny de Ruiter 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2280 2495 2279
4 Colin Stolwijk 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2257 2477 2256
5 Kevin Tan 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2206 2450 2205
6 Bart−Piet Mulder 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2136 2426 2135
7 Erik Schoehuijs 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 2094 2398 2093
8 Rene Hennipman 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 2072 2388 2070
9 David de Visser 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1961 2316 1959
10 Ton Fasel 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1910 2316 1908
11 Wim Stange 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1874 2150 1873
12 Henk Bermon 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1871 2050 1870
13 Mason Brouwer * 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1866 2029 1865
14 Jan−Pjotr Komen 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1863 1750 1863
15 Danny Stoop 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1821 1750 1821
16 Dirk Goes 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1806 1550 1806
17 Gijs Bon * 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1654 2818 1636
18 Fred Avis 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 1882 1410 1891
19 Ed Hoes 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 1419 1891 1410
20 Johannes Kossen 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 2050 886 2068
21 Rik van Ingen 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1787 1721 1787
22 Wim Smit 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1767 1584 1768
23 Ron Greven 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1744 1529 1745
24 Raymond van den Bos 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1726 1506 1727
25 Jeannot Tuijnman 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1699 1455 1700
26 Rob Heijink 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1675 1385 1676
27 Serkan Milli 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1647 1343 1648
28 Arno de Visser 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1636 1320 1638
29 Siem van der Vliet 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1564 1209 1566
30 Alen Sitnic 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1564 1158 1566
31 Koen IJsselstein 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1399 1123 1400
32 Dennis Zijp 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1299 1120 1300
33 Richard Gooiers 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1278 1115 1279
34 Yoram Visser * 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1000 1113 1000
35 Anouar Visser 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1000 1071 1000
36 Sabine Buurman * 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 800 1056 800

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software