Mulder Optiek open Rapidkampioenschap van Schagen
Groep 1 - Ronde 5 - 26-5-2022
Locatie De Nieuwe Nes Start datum 26-5-2022
Plaats Schagen Eind datum 26-5-2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Magnus Scheidsrechters Enrico van Egmond

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hing Ting Lai Colin Stolwijk 1−0
2 Johannes Kossen Piet Peelen 0−1
3 Danny de Ruiter David de Visser 1−0
4 Mason Brouwer * Kevin Tan 0−1
5 Dirk Goes Bart−Piet Mulder 0−1
6 Henk Bermon Fred Avis 1−0
7 Ton Fasel Jeannot Tuijnman ½−½
8 Ron Greven Rene Hennipman 0−1
9 Danny Stoop Raymond van den Bos 0−1
10 Serkan Milli Rik van Ingen ½−½
11 Gijs Bon * Wim Smit 1−0
12 Erik Schoehuijs Rob Heijink 1−0
13 Wim Stange Ed Hoes ½−½
14 Koen IJsselstein Arno de Visser ½−½
15 Siem van der Vliet Dennis Zijp 1−0
16 Sabine Buurman * Yoram Visser * 0−1
17 Anouar Visser Richard Gooiers 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jan−Pjotr Komen   Afw met bericht
2 Alen Sitnic   Afw zndr bericht

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Hing Ting Lai 5 5 0 0 5,0 1 1 17,0 17,00 2487 2858 2471
2 Piet Peelen 5 4 0 1 4,0 −1 −1 14,5 9,50 2335 2248 2334
3 Danny de Ruiter 5 3 2 0 4,0 1 1 15,0 11,75 2275 2168 2279
4 Kevin Tan 5 4 0 1 4,0 −1 −1 16,5 11,50 2210 2202 2205
5 Bart−Piet Mulder 5 3 2 0 4,0 −1 −1 12,0 9,25 2134 2093 2135
6 Colin Stolwijk 5 3 1 1 3,5 −1 −1 17,0 10,00 2256 2144 2256
7 Henk Bermon 5 3 1 1 3,5 1 2 11,0 6,25 1876 1858 1870
8 Johannes Kossen 5 3 0 2 3,0 1 1 14,0 7,00 2058 1954 2068
9 Rene Hennipman 5 3 0 2 3,0 −1 −1 9,5 4,50 2043 1744 2070
10 David de Visser 5 3 0 2 3,0 −1 −1 16,0 7,00 1964 2010 1959
11 Mason Brouwer * 5 2 2 1 3,0 1 1 15,5 8,00 1883 1969 1865
12 Dirk Goes 5 2 2 1 3,0 1 2 14,5 7,00 1831 1905 1806
13 Raymond van den Bos 5 3 0 2 3,0 −1 −1 10,5 4,50 1736 1707 1727
14 Jeannot Tuijnman 5 2 2 1 3,0 −1 −1 12,5 6,25 1727 1886 1700
15 Gijs Bon * 5 3 0 2 3,0 1 1 13,5 7,00 1669 1963 1636
16 Erik Schoehuijs 5 2 1 2 2,5 1 1 14,0 6,00 2062 1793 2093
17 Ton Fasel 5 2 1 2 2,5 1 1 15,0 5,50 1906 1906 1908
18 Fred Avis 5 2 1 2 2,5 −1 −1 12,5 5,00 1878 1757 1891
19 Rik van Ingen 5 2 1 2 2,5 −1 −1 14,0 4,75 1790 1878 1787
20 Serkan Milli 5 2 1 2 2,5 1 1 10,5 3,75 1650 1589 1648
21 Jan−Pjotr Komen 3 2 0 1 2,0 −1 −1 14,0 7,00 1865 1738 1863
22 Wim Stange 5 1 2 2 2,0 1 1 12,5 4,00 1849 1661 1873
23 Danny Stoop 5 2 0 3 2,0 1 1 14,0 3,00 1821 1783 1821
24 Wim Smit 5 2 0 3 2,0 −1 −1 12,5 2,50 1763 1786 1768
25 Ron Greven 5 2 0 3 2,0 1 1 12,5 2,50 1745 1779 1745
26 Siem van der Vliet 5 2 0 3 2,0 1 1 9,0 1,00 1561 1517 1566
27 Ed Hoes 5 1 2 2 2,0 −1 −2 12,0 3,25 1436 1697 1410
28 Rob Heijink 5 1 1 3 1,5 −1 −2 13,5 3,25 1673 1682 1676
29 Arno de Visser 5 1 1 3 1,5 1 −1 9,0 0,75 1618 1453 1638
30 Koen IJsselstein 5 1 1 3 1,5 1 2 10,5 2,25 1400 1430 1400
31 Richard Gooiers 5 1 1 3 1,5 −1 −1 7,0 0,75 1254 1121 1279
32 Yoram Visser * 5 1 1 3 1,5 −1 −2 10,0 1,75 1009 1261 1000
33 Dennis Zijp 5 1 0 4 1,0 −1 −2 10,5 0,00 1297 1409 1300
34 Sabine Buurman * 5 1 0 4 1,0 1 1 11,5 1,50 814 1251 800
35 Alen Sitnic 3 0 0 3 0,0 −1 −1 8,5 1,00 1545 945 1566
36 Anouar Visser 5 0 0 5 0,0 1 2 8,0 0,00 992 771 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software