Mulder Optiek open Rapidkampioenschap van Schagen
Groep 1 - Ronde 3 - 26-5-2022
Locatie De Nieuwe Nes Start datum 26-5-2022
Plaats Schagen Eind datum 26-5-2022
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Magnus Scheidsrechters Enrico van Egmond

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hing Ting Lai Kevin Tan 1−0
2 Danny Stoop Piet Peelen 0−1
3 Danny de Ruiter Dirk Goes ½−½
4 Gijs Bon * Colin Stolwijk 0−1
5 Erik Schoehuijs Bart−Piet Mulder ½−½
6 Mason Brouwer * Rene Hennipman 1−0
7 Johannes Kossen Wim Smit 1−0
8 Ron Greven David de Visser 0−1
9 Ton Fasel Raymond van den Bos 1−0
10 Wim Stange Jeannot Tuijnman ½−½
11 Rob Heijink Henk Bermon ½−½
12 Serkan Milli Jan−Pjotr Komen 0−1
13 Arno de Visser Rik van Ingen 0−1
14 Siem van der Vliet Fred Avis 0−1
15 Ed Hoes Alen Sitnic 1−0
16 Yoram Visser * Koen IJsselstein 0−1
17 Dennis Zijp Anouar Visser 1−0
18 Sabine Buurman * Richard Gooiers 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Hing Ting Lai 3 3 0 0 3,0 1 1 6,0 6,00 2476 2734 2471
2 Piet Peelen 3 3 0 0 3,0 −1 −1 5,0 5,00 2337 2582 2334
3 Colin Stolwijk 3 3 0 0 3,0 −1 −1 4,5 4,50 2259 2495 2256
4 Danny de Ruiter 3 2 1 0 2,5 1 1 5,0 3,75 2273 2087 2279
5 Mason Brouwer * 3 2 1 0 2,5 1 1 3,0 2,00 1887 2108 1865
6 Dirk Goes 3 2 1 0 2,5 −1 −1 5,0 3,75 1832 2004 1806
7 Kevin Tan 3 2 0 1 2,0 −1 −2 6,5 3,50 2205 2132 2205
8 Bart−Piet Mulder 3 1 2 0 2,0 −1 −1 5,5 3,50 2129 1998 2135
9 Johannes Kossen 3 2 0 1 2,0 1 1 4,5 2,50 2058 1885 2068
10 David de Visser 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,0 1,00 1964 2048 1959
11 Ton Fasel 3 2 0 1 2,0 1 1 4,0 1,00 1914 1996 1908
12 Jan−Pjotr Komen 3 2 0 1 2,0 −1 −1 3,0 1,00 1865 1738 1863
13 Danny Stoop 3 2 0 1 2,0 1 1 4,0 1,00 1836 1922 1821
14 Rik van Ingen 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,0 1,00 1797 2012 1787
15 Gijs Bon * 3 2 0 1 2,0 1 2 6,5 3,50 1658 2032 1636
16 Erik Schoehuijs 3 1 1 1 1,5 1 1 5,5 2,00 2079 1863 2093
17 Fred Avis 3 1 1 1 1,5 −1 −1 3,5 0,75 1880 1681 1891
18 Wim Stange 3 1 1 1 1,5 1 1 5,5 1,75 1868 1785 1873
19 Henk Bermon 3 1 1 1 1,5 −1 −1 5,0 1,75 1864 1752 1870
20 Jeannot Tuijnman 3 1 1 1 1,5 −1 −1 3,5 0,75 1704 1693 1700
21 Rob Heijink 3 1 1 1 1,5 1 1 3,5 0,75 1682 1761 1676
22 Ed Hoes 3 1 1 1 1,5 1 1 3,5 0,75 1429 1698 1410
23 Rene Hennipman 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,5 1,00 2040 1654 2070
24 Wim Smit 3 1 0 2 1,0 −1 −2 5,0 0,00 1769 1869 1768
25 Ron Greven 3 1 0 2 1,0 1 2 5,5 1,00 1741 1726 1745
26 Raymond van den Bos 3 1 0 2 1,0 −1 −2 6,0 1,00 1724 1734 1727
27 Serkan Milli 3 1 0 2 1,0 1 2 4,5 1,00 1642 1465 1648
28 Arno de Visser 3 1 0 2 1,0 1 1 3,0 0,00 1631 1499 1638
29 Koen IJsselstein 3 1 0 2 1,0 −1 −1 2,5 0,00 1398 1413 1400
30 Dennis Zijp 3 1 0 2 1,0 1 1 2,5 0,00 1301 1418 1300
31 Sabine Buurman * 3 1 0 2 1,0 1 1 3,5 0,00 819 1457 800
32 Siem van der Vliet 3 0 0 3 0,0 1 1 5,5 0,00 1557 1129 1566
33 Alen Sitnic 3 0 0 3 0,0 −1 −1 4,5 0,00 1545 945 1566
34 Richard Gooiers 3 0 0 3 0,0 −1 −1 5,0 0,00 1258 697 1279
35 Yoram Visser * 3 0 0 3 0,0 1 1 4,5 0,00 998 904 1000
36 Anouar Visser 3 0 0 3 0,0 −1 −1 4,0 0,00 996 836 1000

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software