Interne competitie 2021-2022
Uit het archief
Terug naar de interne competitie
Eindstand 2021-2022
41 spelers · 25 rondes · 195 partijen
Klik op een speler voor al zijn partijen van dit seizoen.
| # | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Rating | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287.5 | 19 | 15 | 11 | 2 | 2 | 1895 | 1957 | |
| 2 | 231 | 20 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2011 | 1839 | |
| 3 | 227 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2168 | 2122 | |
| 4 | 220 | 21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2145 | 2149 | |
| 5 | 188 | 18 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1775 | 1803 | |
| 6 | 172 | 18 | 14 | 8 | 1 | 5 | 1780 | 1777 | |
| 7 | 165.5 | 18 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1762 | 1610 | |
| 8 | 151 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1943 | 1730 | |
| 9 | 151 | 16 | 21 | 8 | 3 | 10 | 1609 | 1537 | |
| 10 | 149 | 15 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1460 | 1665 | |
| 11 | 148 | 14 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1430 | 1432 | |
| 12 | 135.5 | 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1513 | 1556 | |
| 13 | 133 | 16 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1598 | 1631 | |
| 14 | 132.5 | 15 | 13 | 5 | 3 | 5 | 1530 | 1543 | |
| 15 | 130.5 | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 | 1413 | 1458 | |
| 16 | 130 | 15 | 16 | 5 | 3 | 8 | 1466 | 1451 | |
| 17 | 128 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1562 | 1550 | |
| 18 | 124.5 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1423 | 1491 | |
| 19 | 124 | 12 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1196 | 1489 | |
| 20 | 124 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1904 | 1704 | |
| 21 | 115 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1691 | 1544 | |
| 22 | 113.5 | 12 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1247 | 1406 | |
| 23 | 110 | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1397 | 1355 | |
| 24 | 108 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2260 | 2112 | |
| 25 | 107.5 | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 1388 | 1276 | |
| 26 | 107 | 12 | 16 | 4 | 2 | 10 | 1215 | 1261 | |
| 27 | 106.5 | 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1575 | 1535 | |
| 28 | 98.5 | 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1480 | 1442 | |
| 29 | 97 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1685 | 1714 | |
| 30 | 84.5 | 9 | 14 | 2 | 4 | 8 | 939 | 1139 | |
| 31 | 79.5 | 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1225 | 1194 | |
| 32 | 75 | 11 | 20 | 5 | 1 | 14 | 1154 | 1104 | |
| 33 | 74.5 | 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 1377 | 1232 | |
| 34 | 68 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1121 | 1780 | |
| 35 | 66 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1500 | 1428 | |
| 36 | 65.5 | 9 | 20 | 1 | 2 | 17 | 951 | 978 | |
| 37 | 53 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1186 | 939 | |
| 38 | 53 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1094 | 1076 | |
| 39 | 53 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 989 | 948 | |
| 40 | 52 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1457 | 1377 | |
| 41 | 44 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1262 | 870 |
De officiële Keizer-eindstand uit de Sevilla-ranglijst van de wedstrijdleiding. ‘Wrde’ is de Keizerwaarde: zoveel punten leverde het je tegenstander op om van je te winnen. De partijen per speler komen uit het Sevilla-bestand van dat seizoen.