Interne competitie 2024-2025
Uit het archief
Terug naar de interne competitie
Eindstand 2024-2025
40 spelers · 37 rondes · 225 partijen
Klik op een speler voor al zijn partijen van dit seizoen.
| # | Naam | Score | Wrde | Prt | W | R | V | Rating | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 373 | 21 | 16 | 14 | 1 | 1 | 2082 | 2078 | |
| 2 | 329.5 | 16 | 31 | 17 | 3 | 11 | 1569 | 1716 | |
| 3 | 326 | 20 | 14 | 12 | 0 | 2 | 2010 | 1945 | |
| 4 | 296 | 19 | 16 | 11 | 2 | 3 | 1875 | 1843 | |
| 5 | 292 | 19 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1932 | 1952 | |
| 6 | 288 | 17 | 32 | 17 | 3 | 12 | 1672 | 1639 | |
| 7 | 274.5 | 18 | 24 | 15 | 1 | 8 | 1759 | 1674 | |
| 8 | 245 | 18 | 16 | 8 | 3 | 5 | 1793 | 1673 | |
| 9 | 192 | 17 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1746 | 1775 | |
| 10 | 192 | 15 | 24 | 10 | 1 | 13 | 1530 | 1498 | |
| 11 | 178.5 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2171 | 2034 | |
| 12 | 176 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1808 | 1813 | |
| 13 | 174 | 16 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1632 | 1630 | |
| 14 | 174 | 13 | 21 | 9 | 0 | 12 | 1337 | 1428 | |
| 15 | 158 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1871 | 1827 | |
| 16 | 158 | 13 | 31 | 11 | 0 | 20 | 1312 | 1394 | |
| 17 | 149.5 | 13 | 26 | 7 | 4 | 15 | 1299 | 1355 | |
| 18 | 140 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1806 | 1745 | |
| 19 | 139 | 13 | 25 | 7 | 1 | 17 | 1272 | 1293 | |
| 20 | 138 | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1666 | 1445 | |
| 21 | 133.5 | 13 | 23 | 6 | 2 | 15 | 1294 | 1348 | |
| 22 | 126 | 12 | 30 | 5 | 0 | 25 | 1229 | 1194 | |
| 23 | 121 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1240 | 1395 | |
| 24 | 120 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 1470 | 1397 | |
| 25 | 117.5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1579 | 1439 | |
| 26 | 116.5 | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1239 | 1406 | |
| 27 | 91 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2015 | 2062 | |
| 28 | 73 | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1236 | 975 | |
| 29 | 70 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1762 | 1649 | |
| 30 | 69 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1305 | 1385 | |
| 31 | 68 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1113 | 1378 | |
| 32 | 63.5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1202 | 1272 | |
| 33 | 62 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1097 | 1255 | |
| 34 | 58 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1946 | — | |
| 35 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624 | — | |
| 36 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555 | — | |
| 37 | 57 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1507 | 1525 | |
| 38 | 57 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1192 | 987 | |
| 39 | 56 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1177 | 862 | |
| 40 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1080 | 907 |
De officiële Keizer-eindstand uit de Sevilla-ranglijst van de wedstrijdleiding. ‘Wrde’ is de Keizerwaarde: zoveel punten leverde het je tegenstander op om van je te winnen. De partijen per speler komen uit het Sevilla-bestand van dat seizoen.