Interne Competitie
Clubcompetitie voor alle senioren van SV Magnus
Stand 2026-2027
Klik op een speler voor al zijn partijen dit seizoen.
| # | Naam | ELO | Keizerwaarde | Punten | Gespeeld | W | G | V | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | 26.3 | 171.7 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 1767 | 25.8 | 150.6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| 3 | 1628 | 23 | 145.7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | 1795 | 26.4 | 144.7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 5 | 1772 | 26 | 141.6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 6 | 1306 | 16.3 | 121.8 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | |
| 7 | 1892 | 28.4 | 99.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| 8 | 1572 | 21.8 | 98.5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | |
| 9 | 1514 | 20.6 | 96.2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | |
| 10 | 1533 | 21 | 91.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 11 | 1500 | 20.3 | 86.6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 12 | 1245 | 15.1 | 57.3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| 13 | 1332 | 16.9 | 55.5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| 14 | 1968 | 30 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 15 | 1000 | 10 | 50.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 16 | 1000 | 10 | 44.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 1793 | 26.4 | 41.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 18 | 1539 | 21.1 | 36.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| 19 | 1000 | 10 | 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 20 | 1000 | 10 | 20.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1000 | 10 | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 22 | 1864 | 27.9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 23 | 1000 | 10 | 14.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 24 | 1676 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Ronde 12 — vrijdag 20 november
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Yoram Meijer | Bas Hamoen | 1-0 |
| 2 | Wesley Muurmans | Mariusz Nowak | 0-1 |
| 3 | Finn Botic | Dick Martin | 1-0 |
| 4 | Mika Zuiker | Jos Hendriks | 0-1 |
Afwezig: Jan-Pjotr Komen — afgemeld (0.0 punten), Jeroen Bos — afwezig zonder afmelding (0.0 punten), Luuk Beeftink — afgemeld (9.0 punten), Tristan Maas — afgemeld (9.0 punten), Thijs Grooten — afwezig zonder afmelding (0.0 punten), Coen Schuit — afgemeld (9.0 punten), Wim Smit — afgemeld (0.0 punten), Kay van Zelm — afwezig zonder afmelding (0.0 punten), Rosanna Andringa — afwezig zonder afmelding (0.0 punten), Dishan Anthiresu — afwezig zonder afmelding (0.0 punten), Vincent Flippin — afwezig zonder afmelding (0.0 punten), Boaz Knol — afgemeld (9.0 punten), Bart Rus — afwezig zonder afmelding (0.0 punten), Ed Oostenbrug — afwezig zonder afmelding (0.0 punten), Ronald Komen — afgemeld (0.0 punten), Thijs Kool — afgemeld (9.0 punten)
Over deze competitie
De interne competitie is de grootste competitie van de club. Alle seniorenleden spelen over meerdere ronden tegen elkaar. De winnaar wordt uitgeroepen tot clubkampioen.
Archief
Eerdere seizoenen met alle partijen per speler.