Verheul Huis&Hypotheek Schager Rapidtoernooi | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik van den Doel | GM | 0 | 2564 | ||
2 | Manuel Bosboom | IM | 0 | 2396 | ||
3 | Hing Ting Lai | FM | 0 | 2340 | ||
4 | Piet Peelen | IM | 0 | 2308 | ||
5 | Warner de Weerd | 0 | 2177 | |||
6 | Bart-Piet Mulder | 0 | 2138 | |||
7 | Hebert Perez Garcia | 0 | 2137 | |||
8 | Enrico van Egmond | 0 | 2111 | |||
9 | Marc Helder | 0 | 2105 | |||
10 | Wim Boom | 0 | 2087 | |||
11 | Cor Roet | 0 | 2078 | |||
12 | Rienk Sijbesma | 0 | 2047 | |||
13 | Michael Yu | 0 | 2044 | |||
14 | Cees van der Zee | 0 | 1994 | |||
15 | Dirk Lont | 0 | 1878 | |||
16 | Nick Manshanden | 0 | 1872 | |||
17 | David de Visser | 0 | 1870 | |||
18 | Siem Roet | 0 | 1870 | |||
19 | Fred Avis | 0 | 1859 | |||
20 | Bert Spil | 0 | 1819 | |||
21 | Rik van Ingen | 0 | 1775 | |||
22 | Arno de Visser | 0 | 1758 | |||
23 | Lukas Boots | 0 | 1750 | |||
24 | Ralph Seewald | 0 | 1747 | |||
25 | Jos Hendriks | 0 | 1736 | |||
26 | Tom Adriaanse | 0 | 1714 | |||
27 | Nico Weel | 0 | 1712 | |||
28 | Gerard Rietveld | 0 | 1692 | |||
29 | Henk Plantfeber | 0 | 1662 | |||
30 | Peter Couwenhoven | 0 | 1656 | |||
31 | Toine Molenaar | 0 | 1643 | |||
32 | Willem Tesselaar | 0 | 1622 | |||
33 | Serkan Milli | 0 | 1619 | |||
34 | Jeroen Stellingsma | 0 | 1612 | |||
35 | Hans Uittenbogaard | 0 | 1599 | |||
36 | Henk Bouwmeester | 0 | 1482 | |||
37 | Erik ten Velden | 0 | 1367 | |||
38 | Chris Bartels | 0 | 1250 | |||
39 | Ed Oostenbrug | 0 | 1219 | |||
40 | Vladimir Bartels | 0 | 730 |
Generated by Vega
Linux version