Verheul Huis&Hypotheek Schager Rapidtoernooi | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | DirE | BucT | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Hing Ting Lai | 2340 | 6.0 | 17 1 | 6 1 | 12 1 | 8 1 | 2 1 | 9 1 | 3 0 | 0.0 | 34.0 | 28.00 | |
2 | GM | Erik van den Doel | 2564 | 6.0 | 23 1 | 19 1 | 11 1 | 4 1 | 1 0 | 5 1 | 7 1 | 0.0 | 31.5 | 25.50 | |
3 | IM | Manuel Bosboom | 2396 | 6.0 | 26 1 | 14 1 | 7 ½ | 11 1 | 4 ½ | 12 1 | 1 1 | 0.0 | 31.0 | 26.00 | |
4 | IM | Piet Peelen | 2308 | 5.5 | 33 1 | 10 1 | 9 1 | 2 0 | 3 ½ | 8 1 | 11 1 | 0.0 | 31.5 | 22.50 | |
5 | Enrico van Egmond | 2111 | 5.0 | 29 1 | 13 0 | 33 1 | 7 1 | 6 1 | 2 0 | 14 1 | 1.0 | 28.5 | 18.50 | ||
6 | Cees van der Zee | 1994 | 5.0 | 27 1 | 1 0 | 20 1 | 15 1 | 5 0 | 23 1 | 12 1 | 0.0 | 28.5 | 17.50 | ||
7 | Marc Helder | 2105 | 4.5 | 21 1 | 22 1 | 3 ½ | 5 0 | 16 1 | 19 1 | 2 0 | 0.0 | 31.5 | 17.50 | ||
8 | Warner de Weerd | 2177 | 4.5 | 28 1 | 25 1 | 13 1 | 1 0 | 19 ½ | 4 0 | 20 1 | 0.0 | 28.5 | 15.25 | ||
9 | Cor Roet | 2078 | 4.5 | 35 1 | 32 1 | 4 0 | 13 1 | 23 1 | 1 0 | 10 ½ | 0.0 | 27.5 | 13.75 | ||
10 | Nick Manshanden | 1872 | 4.5 | 40 1 | 4 0 | 35 1 | 16 1 | 12 0 | 18 1 | 9 ½ | 0.0 | 25.0 | 13.25 | ||
11 | Bart-Piet Mulder | 2138 | 4.0 | 20 1 | 18 1 | 2 0 | 3 0 | 17 1 | 13 1 | 4 0 | 0.0 | 33.0 | 15.50 | ||
12 | Wim Boom | 2087 | 4.0 | 34 1 | 24 1 | 1 0 | 25 1 | 10 1 | 3 0 | 6 0 | 0.0 | 29.5 | 12.50 | ||
13 | Fred Avis | 1859 | 4.0 | 36 1 | 5 1 | 8 0 | 9 0 | 15 1 | 11 0 | 19 1 | 0.0 | 27.5 | 14.50 | ||
14 | Michael Yu | 2044 | 4.0 | 15 1 | 3 0 | 21 1 | 23 0 | 33 1 | 24 1 | 5 0 | 0.0 | 26.5 | 12.50 | ||
15 | Serkan Milli | 1619 | 4.0 | 14 0 | 26 1 | 18 1 | 6 0 | 13 0 | 33 1 | 23 1 | 0.0 | 25.0 | 12.00 | ||
16 | Hebert Perez Garcia | 2137 | 4.0 | 24 0 | 34 1 | 17 1 | 10 0 | 7 0 | 29 1 | 26 1 | 0.0 | 24.0 | 12.00 | ||
17 | Lukas Boots | 1750 | 4.0 | 1 0 | 27 1 | 16 0 | 34 1 | 11 0 | 37 1 | 25 1 | 0.0 | 24.0 | 10.00 | ||
18 | David de Visser | 1870 | 4.0 | 38 1 | 11 0 | 15 0 | 29 1 | 28 1 | 10 0 | 24 1 | 0.0 | 22.5 | 10.00 | ||
19 | Rienk Sijbesma | 2047 | 3.5 | 37 1 | 2 0 | 28 1 | 22 1 | 8 ½ | 7 0 | 13 0 | 0.0 | 27.5 | 10.75 | ||
20 | Tom Adriaanse | 1714 | 3.5 | 11 0 | 38 1 | 6 0 | 32 ½ | 30 1 | 21 1 | 8 0 | 0.0 | 23.5 | 8.75 | ||
21 | Henk Plantfeber | 1662 | 3.5 | 7 0 | 39 1 | 14 0 | 26 1 | 25 1 | 20 0 | 22 ½ | 0.0 | 22.5 | 8.75 | ||
22 | Bert Spil | 1819 | 3.5 | 39 1 | 7 0 | 32 1 | 19 0 | 24 0 | 34 1 | 21 ½ | 0.0 | 20.0 | 7.25 | ||
23 | Rik van Ingen | 1775 | 3.0 | 2 0 | 37 1 | 36 1 | 14 1 | 9 0 | 6 0 | 15 0 | 0.0 | 27.5 | 8.00 | ||
24 | Nico Weel | 1712 | 3.0 | 16 1 | 12 0 | 25 0 | 30 1 | 22 1 | 14 0 | 18 0 | 0.0 | 25.5 | 10.50 | ||
25 | Siem Roet | 1870 | 3.0 | 31 1 | 8 0 | 24 1 | 12 0 | 21 0 | 28 1 | 17 0 | 0.0 | 25.0 | 9.00 | ||
26 | Arno de Visser | 1758 | 3.0 | 3 0 | 15 0 | 40 1 | 21 0 | 27 1 | 35 1 | 16 0 | 0.0 | 23.5 | 6.00 | ||
27 | Jeroen Stellingsma | 1612 | 3.0 | 6 0 | 17 0 | 30 0 | 31 1 | 26 0 | 32 1 | 34 1 | 0.0 | 22.5 | 7.50 | ||
28 | Jos Hendriks | 1736 | 3.0 | 8 0 | 31 1 | 19 0 | 39 1 | 18 0 | 25 0 | 36 1 | 0.0 | 21.0 | 6.00 | ||
29 | Gerard Rietveld | 1692 | 3.0 | 5 0 | 36 0 | 38 1 | 18 0 | 32 1 | 16 0 | 35 1 | 0.0 | 20.5 | 5.50 | ||
30 | Dirk Lont | 1878 | 3.0 | 32 0 | 35 0 | 27 1 | 24 0 | 20 0 | 38 1 | 37 1 | 0.0 | 17.0 | 6.00 | ||
31 | Chris Bartels | 1250 | 3.0 | 25 0 | 28 0 | 34 0 | 27 0 | 38 1 | 39 1 | 33 1 | 0.0 | 15.0 | 4.00 | ||
32 | Hans Uittenbogaard | 1599 | 2.5 | 30 1 | 9 0 | 22 0 | 20 ½ | 29 0 | 27 0 | 40 1 | 0.0 | 21.5 | 5.75 | ||
33 | Ralph Seewald | 1747 | 2.0 | 4 0 | 40 1 | 5 0 | 35 1 | 14 0 | 15 0 | 31 0 | 0.0 | 24.5 | 3.00 | ||
34 | Peter Couwenhoven | 1656 | 2.0 | 12 0 | 16 0 | 31 1 | 17 0 | 39 1 | 22 0 | 27 0 | 0.0 | 22.5 | 4.00 | ||
35 | Toine Molenaar | 1643 | 2.0 | 9 0 | 30 1 | 10 0 | 33 0 | 36 1 | 26 0 | 29 0 | 0.0 | 22.0 | 5.00 | ||
36 | Ed Oostenbrug | 1219 | 2.0 | 13 0 | 29 1 | 23 0 | 37 0 | 35 0 | 40 1 | 28 0 | 0.0 | 18.0 | 4.00 | ||
37 | Willem Tesselaar | 1622 | 2.0 | 19 0 | 23 0 | 39 0 | 36 1 | 40 1 | 17 0 | 30 0 | 0.0 | 17.5 | 3.00 | ||
38 | Erik ten Velden | 1367 | 1.0 | 18 0 | 20 0 | 29 0 | 40 0 | 31 0 | 30 0 | 39 1 | 0.0 | 18.5 | 1.00 | ||
39 | Vladimir Bartels | 730 | 1.0 | 22 0 | 21 0 | 37 1 | 28 0 | 34 0 | 31 0 | 38 0 | 0.0 | 18.0 | 2.00 | ||
40 | Henk Bouwmeester | 1482 | 1.0 | 10 0 | 33 0 | 26 0 | 38 1 | 37 0 | 36 0 | 32 0 | 0.0 | 17.0 | 1.00 |
Generated by Vega
Linux version