Verheul Huis&Hypotheek Schager Rapidtoernooi | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Rik van Ingen | 1775 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 12 | Rienk Sijbesma | 2047 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
3 | B | 6 | Bart-Piet Mulder | 2138 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
4 | W | 4 | IM | Piet Peelen | 2308 | 256 | 0.81 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
5 | B | 3 | FM | Hing Ting Lai | 2340 | 224 | 0.78 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 8 | Enrico van Egmond | 2111 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |
7 | B | 9 | Marc Helder | 2105 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=2427 | 2118 | 6.19 | 6.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Arno de Visser | 1758 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 13 | Michael Yu | 2044 | 352 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | W | 9 | Marc Helder | 2105 | 291 | 0.85 | 0.5 | 2.5 | 4.5 | |
4 | B | 6 | Bart-Piet Mulder | 2138 | 258 | 0.82 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | |
5 | W | 4 | IM | Piet Peelen | 2308 | 88 | 0.62 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 10 | Wim Boom | 2087 | 309 | 0.86 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
7 | W | 3 | FM | Hing Ting Lai | 2340 | 56 | 0.58 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2420 | 2111 | 5.54 | 6.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Lukas Boots | 1750 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | W | 14 | Cees van der Zee | 1994 | 346 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
3 | B | 10 | Wim Boom | 2087 | 253 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
4 | W | 5 | Warner de Weerd | 2177 | 163 | 0.72 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | |
5 | W | 1 | GM | Erik van den Doel | 2564 | 224 | 0.22 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
6 | B | 11 | Cor Roet | 2078 | 262 | 0.82 | 1.0 | 6.0 | 4.5 | |
7 | B | 2 | IM | Manuel Bosboom | 2396 | 56 | 0.42 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2458 | 2149 | 4.80 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Ralph Seewald | 1747 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | B | 16 | Nick Manshanden | 1872 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | |
3 | W | 11 | Cor Roet | 2078 | 230 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | |
4 | B | 1 | GM | Erik van den Doel | 2564 | 256 | 0.19 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 2 | IM | Manuel Bosboom | 2396 | 88 | 0.38 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
6 | W | 5 | Warner de Weerd | 2177 | 131 | 0.68 | 1.0 | 4.5 | 4.5 | |
7 | W | 6 | Bart-Piet Mulder | 2138 | 170 | 0.72 | 1.0 | 5.5 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=2369 | 2139 | 4.60 | 5.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | Jos Hendriks | 1736 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 18 | Siem Roet | 1870 | 307 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | B | 19 | Fred Avis | 1859 | 318 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
4 | B | 3 | FM | Hing Ting Lai | 2340 | 163 | 0.28 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 12 | Rienk Sijbesma | 2047 | 130 | 0.68 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |
6 | B | 4 | IM | Piet Peelen | 2308 | 131 | 0.32 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | W | 26 | Tom Adriaanse | 1714 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=2084 | 1982 | 4.85 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | Tom Adriaanse | 1714 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | B | 17 | David de Visser | 1870 | 268 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | W | 1 | GM | Erik van den Doel | 2564 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 2 | IM | Manuel Bosboom | 2396 | 258 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 23 | Lukas Boots | 1750 | 388 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
6 | W | 19 | Fred Avis | 1859 | 279 | 0.84 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
7 | B | 4 | IM | Piet Peelen | 2308 | 170 | 0.28 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2116 | 2066 | 4.04 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Nico Weel | 1712 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | W | 30 | Peter Couwenhoven | 1656 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | B | 23 | Lukas Boots | 1750 | 387 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | W | 16 | Nick Manshanden | 1872 | 265 | 0.82 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
5 | W | 9 | Marc Helder | 2105 | 32 | 0.54 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
6 | B | 28 | Gerard Rietveld | 1692 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
7 | W | 22 | Arno de Visser | 1758 | 379 | 0.91 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1842 | 1792 | 5.94 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | Gerard Rietveld | 1692 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 19 | Fred Avis | 1859 | 252 | 0.81 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | W | 24 | Ralph Seewald | 1747 | 364 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
4 | B | 9 | Marc Helder | 2105 | 6 | 0.51 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | |
5 | W | 14 | Cees van der Zee | 1994 | 117 | 0.66 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | |
6 | B | 1 | GM | Erik van den Doel | 2564 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 13 | Michael Yu | 2044 | 67 | 0.59 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=2159 | 2001 | 4.47 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | Henk Plantfeber | 1662 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | W | 20 | Bert Spil | 1819 | 286 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
3 | B | 2 | IM | Manuel Bosboom | 2396 | 291 | 0.15 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
4 | W | 8 | Enrico van Egmond | 2111 | 6 | 0.49 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | |
5 | B | 7 | Hebert Perez Garcia | 2137 | 32 | 0.46 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | |
6 | B | 12 | Rienk Sijbesma | 2047 | 58 | 0.58 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | |
7 | W | 1 | GM | Erik van den Doel | 2564 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2207 | 2105 | 3.52 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | Peter Couwenhoven | 1656 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | B | 27 | Nico Weel | 1712 | 375 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | W | 3 | FM | Hing Ting Lai | 2340 | 253 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 18 | Siem Roet | 1870 | 217 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | B | 16 | Nick Manshanden | 1872 | 215 | 0.77 | 1.0 | 4.0 | 4.5 | |
6 | W | 2 | IM | Manuel Bosboom | 2396 | 309 | 0.14 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | B | 14 | Cees van der Zee | 1994 | 93 | 0.63 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=2027 | 1977 | 4.34 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | Toine Molenaar | 1643 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 35 | Hans Uittenbogaard | 1599 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
3 | B | 4 | IM | Piet Peelen | 2308 | 230 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 19 | Fred Avis | 1859 | 219 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | B | 21 | Rik van Ingen | 1775 | 303 | 0.86 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
6 | W | 3 | FM | Hing Ting Lai | 2340 | 262 | 0.18 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | B | 16 | Nick Manshanden | 1872 | 206 | 0.76 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=2016 | 1914 | 4.63 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | Willem Tesselaar | 1622 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | B | 1 | GM | Erik van den Doel | 2564 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 25 | Jos Hendriks | 1736 | 311 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | B | 20 | Bert Spil | 1819 | 228 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
5 | B | 5 | Warner de Weerd | 2177 | 130 | 0.32 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | |
6 | W | 9 | Marc Helder | 2105 | 58 | 0.42 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | |
7 | B | 19 | Fred Avis | 1859 | 188 | 0.74 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1983 | 1983 | 4.13 | 3.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | Serkan Milli | 1619 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | W | 2 | IM | Manuel Bosboom | 2396 | 352 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 29 | Henk Plantfeber | 1662 | 382 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
4 | W | 21 | Rik van Ingen | 1775 | 269 | 0.83 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | B | 24 | Ralph Seewald | 1747 | 297 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
6 | W | 27 | Nico Weel | 1712 | 332 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
7 | B | 8 | Enrico van Egmond | 2111 | 67 | 0.41 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | |
var = 0, PRtg=1910 | 1860 | 4.91 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | Jeroen Stellingsma | 1612 | 382 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 3 | FM | Hing Ting Lai | 2340 | 346 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 26 | Tom Adriaanse | 1714 | 280 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | |
4 | B | 33 | Serkan Milli | 1619 | 375 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | B | 8 | Enrico van Egmond | 2111 | 117 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
6 | W | 21 | Rik van Ingen | 1775 | 219 | 0.78 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
7 | W | 10 | Wim Boom | 2087 | 93 | 0.37 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=2052 | 1894 | 4.26 | 5.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | Hans Uittenbogaard | 1599 | 279 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
2 | W | 31 | Toine Molenaar | 1643 | 235 | 0.79 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
3 | B | 34 | Jeroen Stellingsma | 1612 | 266 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | W | 27 | Nico Weel | 1712 | 166 | 0.72 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
5 | B | 26 | Tom Adriaanse | 1714 | 164 | 0.72 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
6 | W | 37 | Erik ten Velden | 1367 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
7 | W | 32 | Willem Tesselaar | 1622 | 256 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1560 | 1610 | 5.62 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | Henk Bouwmeester | 1482 | 390 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | W | 4 | IM | Piet Peelen | 2308 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 31 | Toine Molenaar | 1643 | 229 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
4 | B | 7 | Hebert Perez Garcia | 2137 | 265 | 0.18 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | W | 10 | Wim Boom | 2087 | 215 | 0.23 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
6 | B | 17 | David de Visser | 1870 | 2 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
7 | W | 11 | Cor Roet | 2078 | 206 | 0.24 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=2046 | 1944 | 2.93 | 4.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | Erik ten Velden | 1367 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | W | 6 | Bart-Piet Mulder | 2138 | 268 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | B | 33 | Serkan Milli | 1619 | 251 | 0.81 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
4 | W | 28 | Gerard Rietveld | 1692 | 178 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | B | 25 | Jos Hendriks | 1736 | 134 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
6 | W | 16 | Nick Manshanden | 1872 | 2 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | |
7 | B | 27 | Nico Weel | 1712 | 158 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1784 | 1734 | 4.52 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | Chris Bartels | 1250 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 5 | Warner de Weerd | 2177 | 307 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
3 | W | 27 | Nico Weel | 1712 | 158 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | W | 10 | Wim Boom | 2087 | 217 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
5 | B | 29 | Henk Plantfeber | 1662 | 208 | 0.77 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
6 | W | 25 | Jos Hendriks | 1736 | 134 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
7 | B | 23 | Lukas Boots | 1750 | 120 | 0.66 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1718 | 1768 | 4.10 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | Ed Oostenbrug | 1219 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 8 | Enrico van Egmond | 2111 | 252 | 0.19 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
3 | W | 5 | Warner de Weerd | 2177 | 318 | 0.13 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
4 | B | 11 | Cor Roet | 2078 | 219 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
5 | W | 33 | Serkan Milli | 1619 | 240 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
6 | B | 6 | Bart-Piet Mulder | 2138 | 279 | 0.16 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
7 | W | 12 | Rienk Sijbesma | 2047 | 188 | 0.26 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=1963 | 1913 | 2.68 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | Vladimir Bartels | 730 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | B | 9 | Marc Helder | 2105 | 286 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
3 | W | 35 | Hans Uittenbogaard | 1599 | 220 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
4 | W | 12 | Rienk Sijbesma | 2047 | 228 | 0.21 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
5 | B | 27 | Nico Weel | 1712 | 107 | 0.65 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | B | 30 | Peter Couwenhoven | 1656 | 163 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
7 | W | 29 | Henk Plantfeber | 1662 | 157 | 0.71 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=1644 | 1644 | 4.15 | 3.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | GM | Erik van den Doel | 2564 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 32 | Willem Tesselaar | 1622 | 153 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | W | 39 | Ed Oostenbrug | 1219 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
4 | B | 13 | Michael Yu | 2044 | 269 | 0.17 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | |
5 | W | 11 | Cor Roet | 2078 | 303 | 0.14 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | |
6 | B | 14 | Cees van der Zee | 1994 | 219 | 0.22 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | |
7 | W | 33 | Serkan Milli | 1619 | 156 | 0.71 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1827 | 1877 | 2.94 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | IM | Manuel Bosboom | 2396 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 33 | Serkan Milli | 1619 | 139 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
3 | B | 36 | Henk Bouwmeester | 1482 | 276 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
4 | W | 29 | Henk Plantfeber | 1662 | 96 | 0.63 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
5 | B | 34 | Jeroen Stellingsma | 1612 | 146 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | W | 31 | Toine Molenaar | 1643 | 115 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
7 | B | 7 | Hebert Perez Garcia | 2137 | 379 | 0.09 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1743 | 1793 | 3.68 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | FM | Hing Ting Lai | 2340 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 34 | Jeroen Stellingsma | 1612 | 138 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 7 | Hebert Perez Garcia | 2137 | 387 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
4 | B | 30 | Peter Couwenhoven | 1656 | 94 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | W | 6 | Bart-Piet Mulder | 2138 | 388 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
6 | B | 32 | Willem Tesselaar | 1622 | 128 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
7 | W | 18 | Siem Roet | 1870 | 120 | 0.34 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1961 | 1911 | 2.59 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | IM | Piet Peelen | 2308 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 36 | Henk Bouwmeester | 1482 | 265 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | B | 8 | Enrico van Egmond | 2111 | 364 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
4 | W | 31 | Toine Molenaar | 1643 | 104 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | W | 13 | Michael Yu | 2044 | 297 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
6 | B | 33 | Serkan Milli | 1619 | 128 | 0.67 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
7 | W | 38 | Chris Bartels | 1250 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1622 | 1780 | 3.38 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Warner de Weerd | 2177 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
2 | B | 38 | Chris Bartels | 1250 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | B | 12 | Rienk Sijbesma | 2047 | 311 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | |
4 | W | 40 | Vladimir Bartels | 730 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
5 | W | 17 | David de Visser | 1870 | 134 | 0.32 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
6 | B | 18 | Siem Roet | 1870 | 134 | 0.32 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
7 | W | 39 | Ed Oostenbrug | 1219 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1545 | 1595 | 3.62 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Bart-Piet Mulder | 2138 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | W | 37 | Erik ten Velden | 1367 | 347 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | B | 14 | Cees van der Zee | 1994 | 280 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | |
4 | B | 35 | Hans Uittenbogaard | 1599 | 115 | 0.66 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | |
5 | W | 15 | Dirk Lont | 1878 | 164 | 0.28 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | |
6 | W | 29 | Henk Plantfeber | 1662 | 52 | 0.57 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | |
7 | B | 5 | Warner de Weerd | 2177 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=1831 | 1831 | 2.72 | 3.5 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Hebert Perez Garcia | 2137 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2 | W | 10 | Wim Boom | 2087 | 375 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
3 | B | 18 | Siem Roet | 1870 | 158 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | B | 15 | Dirk Lont | 1878 | 166 | 0.28 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | W | 20 | Bert Spil | 1819 | 107 | 0.35 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | |
6 | B | 13 | Michael Yu | 2044 | 332 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
7 | W | 17 | David de Visser | 1870 | 158 | 0.29 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1908 | 1958 | 1.50 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Enrico van Egmond | 2111 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | W | 39 | Ed Oostenbrug | 1219 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
3 | B | 37 | Erik ten Velden | 1367 | 325 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
4 | B | 17 | David de Visser | 1870 | 178 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
5 | W | 35 | Hans Uittenbogaard | 1599 | 93 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | |
6 | W | 7 | Hebert Perez Garcia | 2137 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
7 | B | 31 | Toine Molenaar | 1643 | 49 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1657 | 1707 | 3.42 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Marc Helder | 2105 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
2 | B | 40 | Vladimir Bartels | 730 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
3 | W | 13 | Michael Yu | 2044 | 382 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
4 | B | 22 | Arno de Visser | 1758 | 96 | 0.37 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
5 | W | 18 | Siem Roet | 1870 | 208 | 0.23 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
6 | B | 26 | Tom Adriaanse | 1714 | 52 | 0.43 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | |
7 | B | 20 | Bert Spil | 1819 | 157 | 0.29 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=1720 | 1720 | 2.41 | 3.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Wim Boom | 2087 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
