Verheul Huis&Hypotheek Schager Rapidtoernooi | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Arno de Visser | 0 | 1758 | |||
6 | Bart-Piet Mulder | 0 | 2138 | |||
20 | Bert Spil | 0 | 1819 | |||
14 | Cees van der Zee | 0 | 1994 | |||
38 | Chris Bartels | 0 | 1250 | |||
11 | Cor Roet | 0 | 2078 | |||
17 | David de Visser | 0 | 1870 | |||
15 | Dirk Lont | 0 | 1878 | |||
39 | Ed Oostenbrug | 0 | 1219 | |||
8 | Enrico van Egmond | 0 | 2111 | |||
37 | Erik ten Velden | 0 | 1367 | |||
1 | Erik van den Doel | GM | 0 | 2564 | ||
19 | Fred Avis | 0 | 1859 | |||
28 | Gerard Rietveld | 0 | 1692 | |||
35 | Hans Uittenbogaard | 0 | 1599 | |||
7 | Hebert Perez Garcia | 0 | 2137 | |||
36 | Henk Bouwmeester | 0 | 1482 | |||
29 | Henk Plantfeber | 0 | 1662 | |||
3 | Hing Ting Lai | FM | 0 | 2340 | ||
34 | Jeroen Stellingsma | 0 | 1612 | |||
25 | Jos Hendriks | 0 | 1736 | |||
23 | Lukas Boots | 0 | 1750 | |||
2 | Manuel Bosboom | IM | 0 | 2396 | ||
9 | Marc Helder | 0 | 2105 | |||
13 | Michael Yu | 0 | 2044 | |||
16 | Nick Manshanden | 0 | 1872 | |||
27 | Nico Weel | 0 | 1712 | |||
30 | Peter Couwenhoven | 0 | 1656 | |||
4 | Piet Peelen | IM | 0 | 2308 | ||
24 | Ralph Seewald | 0 | 1747 | |||
12 | Rienk Sijbesma | 0 | 2047 | |||
21 | Rik van Ingen | 0 | 1775 | |||
33 | Serkan Milli | 0 | 1619 | |||
18 | Siem Roet | 0 | 1870 | |||
31 | Toine Molenaar | 0 | 1643 | |||
26 | Tom Adriaanse | 0 | 1714 | |||
40 | Vladimir Bartels | 0 | 730 | |||
5 | Warner de Weerd | 0 | 2177 | |||
32 | Willem Tesselaar | 0 | 1622 | |||
10 | Wim Boom | 0 | 2087 |
Generated by Vega
Linux version