Verheul Huis&Hypotheek Schager Rapidtoernooi | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Erik van den Doel | 2564 | 6.0 | 21 1 | 12 1 | 6 1 | 4 1 | 3 0 | 8 1 | 9 1 | |
2 | IM | Manuel Bosboom | 2396 | 6.0 | 22 1 | 13 1 | 9 ½ | 6 1 | 4 ½ | 10 1 | 3 1 | |
3 | FM | Hing Ting Lai | 2340 | 6.0 | 23 1 | 14 1 | 10 1 | 5 1 | 1 1 | 11 1 | 2 0 | |
4 | IM | Piet Peelen | 2308 | 5.5 | 24 1 | 16 1 | 11 1 | 1 0 | 2 ½ | 5 1 | 6 1 | |
5 | Warner de Weerd | 2177 | 4.5 | 25 1 | 18 1 | 19 1 | 3 0 | 12 ½ | 4 0 | 26 1 | ||
6 | Bart-Piet Mulder | 2138 | 4.0 | 26 1 | 17 1 | 1 0 | 2 0 | 23 1 | 19 1 | 4 0 | ||
7 | Hebert Perez Garcia | 2137 | 4.0 | 27 0 | 30 1 | 23 1 | 16 0 | 9 0 | 28 1 | 22 1 | ||
8 | Enrico van Egmond | 2111 | 5.0 | 28 1 | 19 0 | 24 1 | 9 1 | 14 1 | 1 0 | 13 1 | ||
9 | Marc Helder | 2105 | 4.5 | 29 1 | 20 1 | 2 ½ | 8 0 | 7 1 | 12 1 | 1 0 | ||
10 | Wim Boom | 2087 | 4.0 | 30 1 | 27 1 | 3 0 | 18 1 | 16 1 | 2 0 | 14 0 | ||
11 | Cor Roet | 2078 | 4.5 | 31 1 | 35 1 | 4 0 | 19 1 | 21 1 | 3 0 | 16 ½ | ||
12 | Rienk Sijbesma | 2047 | 3.5 | 32 1 | 1 0 | 25 1 | 20 1 | 5 ½ | 9 0 | 19 0 | ||
13 | Michael Yu | 2044 | 4.0 | 33 1 | 2 0 | 29 1 | 21 0 | 24 1 | 27 1 | 8 0 | ||
14 | Cees van der Zee | 1994 | 5.0 | 34 1 | 3 0 | 26 1 | 33 1 | 8 0 | 21 1 | 10 1 | ||
15 | Dirk Lont | 1878 | 3.0 | 35 0 | 31 0 | 34 1 | 27 0 | 26 0 | 37 1 | 32 1 | ||
16 | Nick Manshanden | 1872 | 4.5 | 36 1 | 4 0 | 31 1 | 7 1 | 10 0 | 17 1 | 11 ½ | ||
17 | David de Visser | 1870 | 4.0 | 37 1 | 6 0 | 33 0 | 28 1 | 25 1 | 16 0 | 27 1 | ||
18 | Siem Roet | 1870 | 3.0 | 38 1 | 5 0 | 27 1 | 10 0 | 29 0 | 25 1 | 23 0 | ||
19 | Fred Avis | 1859 | 4.0 | 39 1 | 8 1 | 5 0 | 11 0 | 33 1 | 6 0 | 12 1 | ||
20 | Bert Spil | 1819 | 3.5 | 40 1 | 9 0 | 35 1 | 12 0 | 27 0 | 30 1 | 29 ½ | ||
21 | Rik van Ingen | 1775 | 3.0 | 1 0 | 32 1 | 39 1 | 13 1 | 11 0 | 14 0 | 33 0 | ||
22 | Arno de Visser | 1758 | 3.0 | 2 0 | 33 0 | 36 1 | 29 0 | 34 1 | 31 1 | 7 0 | ||
23 | Lukas Boots | 1750 | 4.0 | 3 0 | 34 1 | 7 0 | 30 1 | 6 0 | 32 1 | 18 1 | ||
24 | Ralph Seewald | 1747 | 2.0 | 4 0 | 36 1 | 8 0 | 31 1 | 13 0 | 33 0 | 38 0 | ||
25 | Jos Hendriks | 1736 | 3.0 | 5 0 | 38 1 | 12 0 | 40 1 | 17 0 | 18 0 | 39 1 | ||
26 | Tom Adriaanse | 1714 | 3.5 | 6 0 | 37 1 | 14 0 | 35 ½ | 15 1 | 29 1 | 5 0 | ||
27 | Nico Weel | 1712 | 3.0 | 7 1 | 10 0 | 18 0 | 15 1 | 20 1 | 13 0 | 17 0 | ||
28 | Gerard Rietveld | 1692 | 3.0 | 8 0 | 39 0 | 37 1 | 17 0 | 35 1 | 7 0 | 31 1 | ||
29 | Henk Plantfeber | 1662 | 3.5 | 9 0 | 40 1 | 13 0 | 22 1 | 18 1 | 26 0 | 20 ½ | ||
30 | Peter Couwenhoven | 1656 | 2.0 | 10 0 | 7 0 | 38 1 | 23 0 | 40 1 | 20 0 | 34 0 | ||
31 | Toine Molenaar | 1643 | 2.0 | 11 0 | 15 1 | 16 0 | 24 0 | 39 1 | 22 0 | 28 0 | ||
32 | Willem Tesselaar | 1622 | 2.0 | 12 0 | 21 0 | 40 0 | 39 1 | 36 1 | 23 0 | 15 0 | ||
33 | Serkan Milli | 1619 | 4.0 | 13 0 | 22 1 | 17 1 | 14 0 | 19 0 | 24 1 | 21 1 | ||
34 | Jeroen Stellingsma | 1612 | 3.0 | 14 0 | 23 0 | 15 0 | 38 1 | 22 0 | 35 1 | 30 1 | ||
35 | Hans Uittenbogaard | 1599 | 2.5 | 15 1 | 11 0 | 20 0 | 26 ½ | 28 0 | 34 0 | 36 1 | ||
36 | Henk Bouwmeester | 1482 | 1.0 | 16 0 | 24 0 | 22 0 | 37 1 | 32 0 | 39 0 | 35 0 | ||
37 | Erik ten Velden | 1367 | 1.0 | 17 0 | 26 0 | 28 0 | 36 0 | 38 0 | 15 0 | 40 1 | ||
38 | Chris Bartels | 1250 | 3.0 | 18 0 | 25 0 | 30 0 | 34 0 | 37 1 | 40 1 | 24 1 | ||
39 | Ed Oostenbrug | 1219 | 2.0 | 19 0 | 28 1 | 21 0 | 32 0 | 31 0 | 36 1 | 25 0 | ||
40 | Vladimir Bartels | 730 | 1.0 | 20 0 | 29 0 | 32 1 | 25 0 | 30 0 | 38 0 | 37 0 |
Generated by Vega
Linux version